电源电压 | 驱动器型号※1 | 电机额定电流 [Arms] ※2 | 电机最大电流 [Arms] ※2 |
---|---|---|---|
单相/三相 AC200V~240V SL :位置控制型 | MADLN05SL | 1.1 | 3.8 |
MADLN15SL | 1.5 | 4.8 | |
MBDLN25SL | 2.4 | 7.3 | |
MCDLN35SL | 4.1 | 13.2 | |
MDDLN45SL | 5.2 | 15.5 | |
MDDLN55SL | 9.3 | 26.1 | |
单相/三相 AC200V~240V SM:多功能型 | MADLT05SM | 1.1 | 3.8 |
MADLT15SM | 1.5 | 4.8 | |
MBDLT25SM | 2.4 | 7.3 | |
MCDLT35SM | 4.1 | 13.2 | |
MDDLT45SM | 5.2 | 15.5 | |
MDDLT55SM | 9.3 | 26.1 | |
单相/三相 AC200V~240V BL :位置控制型 | MADLN05BL | 1.1 | 3.8 |
MADLN15BL | 1.5 | 4.8 | |
MBDLN25BL | 2.4 | 7.3 | |
MCDLN35BL | 4.1 | 13.2 | |
MDDLN45BL | 5.2 | 15.5 | |
MDDLN55BL | 9.3 | 26.1 | |
单相/三相 AC200V~240V BM:多功能型 | MADLT05BM | 1.1 | 3.8 |
MADLT15BM | 1.5 | 4.8 | |
MBDLT25BM | 2.4 | 7.3 | |
MCDLT35BM | 4.1 | 13.2 | |
MDDLT45BM | 5.2 | 15.5 | |
MDDLT55BM | 9.3 | 26.1 | |
三相 AC200V~240V SL :位置控制型 | MEDLN83SL | 12.5 | 37.4 |
MEDLN93SL | 16 | 48 | |
MFDLNA3SL | 18.1 | 54.4 | |
MFDLNB3SL | 27.1 | 72.1 | |
MGDLTC3SL | 44 | 116.6 | |
MHDLTE3SL | 66.1 | 167.2 | |
MHDLTF3SL | 80.2 | 207.9 | |
三相 AC200V~240V SM:多功能型 | MEDLT83SM | 12.5 | 37.4 |
MEDLT93SM | 16 | 48 | |
MFDLTA3SM | 18.1 | 54.4 | |
MFDLTB3SM | 27.1 | 72.1 | |
MGDLTC3SM | 44 | 116.6 | |
MHDLTE3SM | 66.1 | 167.2 | |
MHDLTF3SM | 80.2 | 207.9 | |
三相 AC200V~240V BL :标准型 EtherCAT总线 | MEDLN83BL | 12.5 | 37.4 |
MEDLN93BL | 16 | 48 | |
MFDLNA3BL | 18.1 | 54.4 | |
MFDLNB3BL | 27.1 | 72.1 | |
MGDLTC3BL | 44 | 116.6 | |
MHDLTE3BL | 66.1 | 167.2 | |
MHDLTF3BL | 80.2 | 207.9 | |
三相 AC200V~240V BM:多功能型 EtherCAT总线 | MEDLT83BM | 12.5 | 37.4 |
MEDLT93BM | 16 | 48 | |
MFDLTA3BM | 18.1 | 54.4 | |
MFDLTB3BM | 27.1 | 72.1 | |
MGDLTC3BM | 44 | 116.6 | |
MHDLTE3BM | 66.1 | 167.2 | |
MHDLTF3BM | 80.2 | 207.9 |
标签:松下直线电机驱动器 上一篇: 松下直线电机驱动器MADLN15SL
相关推荐
您好!请登录