截至2023年02月17日 为了改善本产品,会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。
规格详细
项目 | 内容 |
订货产品号 | MHMF022L1U2M |
详细 | 高慣性 (高惯量), 导线型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MHMF 系列 |
类型 | 高慣性 (高惯量) |
特殊订购产品 | 特殊订购产品 |
提示 : 特殊订购产品 | 请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。 |
保护等级 | IP65 |
提示 : 保护构造 | 输出轴旋转部、导线部前端除外。 |
环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
法兰角 | 60 mm |
法兰角 (单位 : mm) | 60 |
电机引出部构造 | 导线 |
电机 ⋅ 编码器连接器 | 导线 |
电源设备容量 (kVA) | 0.5 |
电压规格 (V) | 200 |
额定输出 (W) | 200 |
额定电流 (A (rms)) | 1.4 |
保持制动器 | 无 |
重量 (kg) | 0.78 |
油封 | 有 |
轴规格 | 带键带螺纹 |
额定转矩 (N ⋅ m) | 0.64 |
堵转转矩 (N ⋅ m) | 0.76 |
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 2.23 |
瞬时最大电流 (A (o-p)) | 6.9 |
再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 |
有选购部件: 无限制 | |
选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4283 | |
再生制动器频率关于 | [电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。 |
额定转速 (r/min) | 3000 |
最高转速 (r/min) | 6500 |
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 0.29 |
对应转子惯量的推荐负载惯量比 | 30 倍以下 |
对应转子惯量的推荐负载惯量比关于 | [电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
旋转编码器 : 规格 | 23 bit 绝对式/增量式系统 |
提示 | 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。 |
旋转编码器 : 分辨率 | 8388608 |
容许载重 | |
项目 | 内容 |
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) | 392 |
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) | 147 |
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) | 196 |
运转时 : 径向载重 P方向 (N) | 245 |
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) | 98 |
容许载重关于 | 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |
截至2023年02月17日
为了改善本产品,会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。
适用驱动器
订货产品号 | 系列 | 类型 | I/F 功能区分 | 外形型号名 | 电源电压规格 |
MADLN15NE | A6NE系列 | RTEX (通用型) | RTEX | A 型 | 单相/三相 200 V |
MADLN15SE | A6SE系列 | 位置控制型 | 脉冲列专用 | A 型 | 单相/三相 200 V |
MADLN15SG | A6SG系列 | 通用通信型 | 脉冲, Modbus (RS485/RS232) | A 型 | 单相/三相 200 V |
MADLT15NF | A6NF系列 | RTEX (多功能型) | RTEX | A 型 | 单相/三相 200 V |
MADLT15SF | A6SF系列 | 多功能型 | 模拟/脉冲, Modbus (RS485/RS232) | A 型 | 单相/三相 200 V |
MADLN15BE | A6BE系列 | EtherCAT (通用型) | EtherCAT | A 型 | 单相/三相 200 V |
MADLT15BF | A6BF系列 | EtherCAT (多功能型) | EtherCAT | A 型 | 单相/三相 200 V |
截至2023年02月17日
为了改善本产品,会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。
[単位mm]