通用规格 | |||||
项目 | 内容 | ||||
阀的种类和操作方式 | 内部先导式软滑阀 | ||||
使用流体 | 压缩空气 | ||||
最高使用压力 MPa | 0.7 | ||||
最低使用压力 MPa | 0.2 | ||||
保证耐压力 MPa | 1.05 | ||||
环境温度 ℃ | 5~55(不得冻结) | ||||
流体温度 ℃ | 5~55 | ||||
手动装置 | 非锁定·锁定型 | ||||
先导排气方法 | 主阀·先导阀分别排气型 | ||||
给油 注1 | 不要 | ||||
防护等级 注2 | 防尘 | ||||
振动/冲击 m/s² | 50以下/300以下 | ||||
使用环境 | 不得在腐蚀性气体环境中使用 | ||||
注1:给油时,请使用透平油的1种ISOVG32过量给油或间歇给油会导致工作不稳定。 | |||||
注2:使用时请不要溅上水滴或油等。 | |||||
电气规格 | |||||
项目 | 内容 | ||||
额定电压 | DC24V | DC12V | AC100V | AC220V | |
电压变化范围 | 士10% | ||||
保持电流 A | 0.017/0.025/0.113 | 0.034/0.05 | 0.009 | 0.006 | |
功率 注3 W | 0.4/0.6/2.5 | - | |||
视在功率 VA | - | 0.98 | 1.26 | ||
绝缘等级 | B | ||||
浪涌吸收器 | 标准配置 | ||||
指示灯 | 带指示灯 | ||||
注3: | |||||
电线连接 | G2 | E2% | B*、L | ||
额定电压 | DC24V | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
保持电流 A | 0.017 | 0.034 | 0.025 | 0.05 | 0.113 |
功率 W | 0.4 | 0.6 | 2.5 |
各机种规格 | |||||||
项目 | 4RD1 | 4RD2 | 4RD3 | M4RD1 | M4RD2 | M4RD3 | |
配管口径 | A ·B口 | M5 快插接头 φ4、φ6 | Rc1/8 快插接头 φ4、φ6、φ8 | Rc1/4 快插接头 φ6、φ8、φ10 | M5 快插接头 φ4、φ6 | Rc1/8 快插接头 φ4、φ6、φ8 | Rc1/4 快插接头 φ6、φ8、φ10 |
P ·R1 ·R2气口 | M5 | Rc1/8 | Rc1/4注1 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | |
注1:4RD3 的R1、R2口为Rc1/8 | |||||||
项目 | 4RD1 | 4RD2 | 4RD3 | M4RD1 | M4RD2 | M4RD3 | |
响应时间 (ms) | 2位单电控 | 20以下 | 30以下 | 40以下 | 20以下 | 30以下 | 40以下 |
2位双电控 | 20以下 | 30以下 | 40以下 | 20以下 | 30以下 | 40以下 | |
3位 | 30以下 | 35以下 | 50以下 | 30以下 | 40以下 | 50以下 | |
有效截面积 (mm²) | 2位 | 4.1 | 12.3 | 14.0 | 4.0 | 12.0 | 14.0 |
3位 | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 10.5 | 11.5 | |
响应时间为供给压力0.5MPa、20℃ 自润滑状态下的值。 | |||||||
项目 | 4RD1 | 4RD2 | 4RD3 | ||||
重量 (g) | 2位单电控 | 直接引线 | 42 | 81 | 115 | ||
E形接插件 | 44 | 83 | 117 | ||||
DIN端子箱 | 113 | 147 | |||||
2位双电控 | 直接引线 | 59 | 101 | 135 | |||
E形接插件 | 61 | 105 | 139 | ||||
DIN端子箱 | 165 | 199 | |||||
3位 | 直接引线 | 60 | 109 | 145 | |||
E形接插件 | 64 | 113 | 149 | ||||
DIN端子箱 | 173 | 209 | |||||
集成底板重量 计算公式(n:连数) | 23n+52 | 47n+64 | 74n+88 | ||||
E形接插件为包含插座组件(带300mm 导线)的值。 集成规格时,请在上述公式中加上连数。 | |||||||
单体阀命名规格
单体阀型号表示方法 | |||||||||||||
单体阀 | |||||||||||||
4RD1 | 3 | 0 | - | M5 | - | G2 | M1 | 3 | |||||
底板安装用单体阀 | |||||||||||||
4RD1 | 3 | 9 | - | M5 | - | G2 | M1 | 3 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
A 机种型号 | A机种型号 | ||||||||||||
符号 | 内容 | 4RD1 | 4RD2 | 4RD3 | |||||||||
B 切换位置区分 | B切换位置区分 | ||||||||||||
1 | 2位单电控 | ● | ● | ● | |||||||||
2 | 2位双电控 | ● | ● | ● | |||||||||
3 | 3位中封 | ● | ● | ● | |||||||||
4 | 3位A ·B ·R连接 | ● | ● | ● | |||||||||
5 | 3位P ·A ·B连接 | ● | ● | ● | |||||||||
C 配管口径 | C配管口行 | ||||||||||||
气口 | A ·B | ||||||||||||
M5 | M5 | ● | |||||||||||
06 | Rc1/8 | ● | |||||||||||
08 | Rc1/4 | ● | |||||||||||
GS4 | 快插接头φ4 | ● | ● | ||||||||||
GS6 | 快插接头φ6 | ● | ● | ● | |||||||||
GS8 | 快插接头φ8 | ● | ● | ||||||||||
GS10 | 快插接头φ10 | ● | |||||||||||
D 电线连接 | D电线连接 | ||||||||||||
G2 | 直接引线(300mm) 注1 | ● | ● | ● | |||||||||
E2 | E形接插件(300mm) | ● | ● | ● | |||||||||
E20 | E形接插件(500mm) | ● | ● | ● | |||||||||
E21 | E形接插件(1000mm) | ● | ● | ● | |||||||||
E22 | E形接插件(2000mm) | ● | ● | ● | |||||||||
E23 | E形接插件(3000mm) | ● | ● | ● | |||||||||
E2N | E形接插件(无导线) | ● | ● | ● | |||||||||
B | DIN端子箱 注2 | ● | ● | ||||||||||
BN | DIN端子箱(无端子箱) 注2 | ● | ● | ||||||||||
L | DIN端子箱带指示灯 注2 | ● | ● | ||||||||||
E 选择项 | B选择项 | ||||||||||||
无符号 | 手动非锁定 | ● | ● | ● | |||||||||
M1 | 手动锁定 | ● | ● | ● | |||||||||
F | A ·B口内置过滤网 | ● | ● | ● | |||||||||
F 电压 | F电压 | ||||||||||||
1 | AC100V | ● | ● | ● | |||||||||
3 | DC24V | ● | ● | ● | |||||||||
4 | DC12V | ● | ● | ● | |||||||||
6 | AC220V | ● | ● | ● |
集成阀命名规格
集成阀型号表示方法 | |||||||||||||||
M4RD1 | 2 | 0 | - | M5 | - | G2 | M1 | - | 8 | 3 | |||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
A 机种型号 | A机种型号 | ||||||||||||||
符号 | 内容 | M4RD1 | M4RD2 | M4RD3 | |||||||||||
B 切换位置区分 | B 切换位置区分 | ||||||||||||||
1 | 2位单电控 | ● | ● | ● | |||||||||||
2 | 2位双电控 | ● | ● | ● | |||||||||||
3 | 3位中封 | ● | ● | ● | |||||||||||
4 | 3位A ·B ·R连接 | ● | ● | ● | |||||||||||
5 | 3位P ·A ·B连接 | ● | ● | ● | |||||||||||
8 | 混合集成 | ● | ● | ● | |||||||||||
C 配管径 | C 配管径 | ||||||||||||||
气口 | A ·B | ||||||||||||||
M5 | M5 | ● | |||||||||||||
06 | Rc1/8 | ● | |||||||||||||
08 | Rc1/4 | ● | |||||||||||||
GS4 | 快插接头φ4 | ● | ● | ||||||||||||
GS6 | 快插接头φ6 | ● | ● | ● | |||||||||||
GS8 | 快插接头中8 | ● | ● | ||||||||||||
GS10 | 快插接头φ10 | ● | |||||||||||||
GSX | 混合型快插接头 | ● | ● | ● | |||||||||||
D 电线连接 | D 电线连接 | ||||||||||||||
G2 | 直接引线(300mm) 注1 | ● | ● | ● | |||||||||||
E2 | E形接插件(300mm) | ● | ● | ● | |||||||||||
E20 | E形接插件(500mm) | ● | ● | ● | |||||||||||
E21 | E形接插件(1000mm) | ● | ● | ● | |||||||||||
E22 | E形接插件(2000mm) | ● | ● | ● | |||||||||||
E23 | E形接插件(3000mm) | ● | ● | ● | |||||||||||
E2N | E形接插件(无导线) | ● | ● | ● | |||||||||||
B | IN端子箱 注2 | ● | ● | ||||||||||||
BN | DIN端子箱(无端子箱) 注2 | ● | ● | ||||||||||||
L | IN端子箱带指示灯 注2 | ● | ● | ||||||||||||
E 选择项 | D 选择项 | ||||||||||||||
无符号 | 手动非锁定 | ● | ● | ● | |||||||||||
M1 | 手动锁定 | ● | ● | ● | |||||||||||
F | A ·B口内置过滤网 | ● | ● | ● | |||||||||||
F 连数 | F 连数 | ||||||||||||||
2 | 2连 | ● | ● | ● | |||||||||||
5 | ) | ● | ● | ● | |||||||||||
20 | 20连 | ● | ● | ● | |||||||||||
G 电压 | G 电压 | ||||||||||||||
1 | AC100V | ● | ● | ● | |||||||||||
3 | DC24V | ● | ● | ● | |||||||||||
4 | C12V | ● | ● | ● | |||||||||||
6 | AC220V | ● | ● | ● |
详细图纸请查看产品手册
日本CKD电磁阀 先导式5通阀 3位中封4RD330直接配管 4RD339-08-E2-3
MODEL机种型号:4RD3 SP切换位置区分:3:3位中封 TYPE类型:0:单体阀9:底板安装用单体阀 PS配管口径:08:Rc 1/4 EC电线连接 :E2:E型接插件(300m) OPTM选择项...
日本进口CKD喜开理 直动式3通电磁阀 低真空适用 3PB210-06-3 SELEX阀
压力平衡截止阀 小型阀(阀宽15·22mm) φ40以下的气缸 ■ 功耗1.8W 3PA 直接配管 接口径:M5~Rc1/8 3PB 底板配管 接口径:Rc1/8~Rc1/4 微信客服
日本CKD直动式3通阀 可适用低真空 直接配管型3PA219-06-3 SELEX阀
压力平衡截止阀 小型阀(阀宽15·22mm) φ40以下的气缸 ■ 功耗1.8W 3PA 直接配管 接口径:M5~Rc1/8 3PB 底板配管 接口径:Rc1/8~Rc1/4 微信客服
日本CKD空气增压器ABP-12-GSB 可增压2倍
空气增压器ABP不使用电,通过与储气罐组合,仅利用气压即可增压到相当于一次侧压力2倍(最高0.99MPa)的程度。 可将增压比调整到2倍(相当) 安装自由 压力...
相关推荐
您好!请登录