通用规格 | 电气规格 | ||||||||||||||||||
项目 | 内容 | 项目 | 标准规格 | 大流量规格 H | |||||||||||||||
阀的种类与操作方式 | 直动式截止阀 | ||||||||||||||||||
使用流体 | 压缩空气、低真空 | 额定电压 V | DC | 24 ·12 | |||||||||||||||
最高使用压力 MPa | 0.70 | 通电额定 | 间歇注2 | 连续注3 | |||||||||||||||
最低使用压力 MPa | 低真空: -100 KPa | 电压波动范围 | ±10% | ||||||||||||||||
耐压力 MPa | 1.05(低真空: -101 KPa) | 启动电流 A | DC24V | 0.13 | |||||||||||||||
最高工作压力差MPa | 0.70 | DC12V | 0.27 | ||||||||||||||||
环境温度 ℃ | -5~50(不得冻结) | 保持电流 A | DC24V | 0.08 | 0.10 | ||||||||||||||
流体温度 ℃ | 5~50 | DC12V | 0.17 | 0.20 | |||||||||||||||
给油 | 不可注1 | 功耗 W | 2.0 | 2.4注4 | |||||||||||||||
防护等级 | 防尘 | 耐热等级 | B | ||||||||||||||||
耐振动 m/s² | 50以下 | 注2:连续通电请控制在5分钟以内,通电比请控制在50% 以下。自保持所需的最小励磁时间为50ms 以上。 注3:请参阅第24页的连续通电注意事项。 注4:至启动后的20ms 内为3.2W。 | |||||||||||||||||
耐冲击 m/s² | 300以下 | ||||||||||||||||||
环境 | 无法在腐蚀性气体环境下使用 | ||||||||||||||||||
注1:给油后性能会降低。 | |||||||||||||||||||
各机种规格 | |||||||||||||||||||
项 目 | 3QRA11 3QRB11 3QRA12 3QRB12 | M3QRA11 M3QRB11 | M3QRA12 | M3QRB12 | |||||||||||||||
配管口径 | 气口1 | M5 | Rc1/8 | ||||||||||||||||
气口2 | M5 | ||||||||||||||||||
气口3 | Rc1/8 | ||||||||||||||||||
性能 ·特性 | |||||||||||||||||||
项 目 | 3QRA11 | 3QRB11 | 3QRA12 | 3QRB12 | M3QRA11 M30RB11 | M3QRA12 | M3QRB12 | ||||||||||||
响应时间注5 ON/OFF ms | 4±1/1.5±1 | 5以下 | 4±1/1.5±1 | 5以下 | |||||||||||||||
重量 g | 24 | 27 | 28 | 31 | 19(电磁阀单体) | 23(电磁阀单体) | |||||||||||||
注5:数据取自JIS B8419:2010动态性能试验。 | |||||||||||||||||||
(供给压力0.5MPa、20℃ 自润滑、额定电压、连续动作时的初始值) | |||||||||||||||||||
机种型号 | 选择项 | 气口 1→2 | 气口 2→ 1 | 气口 2→3 | 气口 3→2 | ||||||||||||||
C[dm³ʃ(sbar)] | S(参考)[mm²] | Cdm³(ssbar)] | S(参考)[mm] | C[dm³(s·bar] | S(参考)[mm³] | C[dm³(s·bar] | S(参考)[mm³] | ||||||||||||
3QRA1 | 无符号 | 0.30 | 1.5 | 0.32 | 1.6 | 0.32 | 1.6 | 0.30 | 1.5 | ||||||||||
H | 0.36 | 1.8 | 0.38 | 1.9 | 0.38 | 1.9 | 0.36 | 1.8 | |||||||||||
3QRB1 | 无符号 | 0.30 | 1.5 | 0.34 | 1.7 | 0.36 | 1.8 | 0.34 | 1.7 | ||||||||||
H | 0.36 | 1.8 | 0.40 | 2.0 | 0.40 | 2.0 | 0.40 | 2.0 | |||||||||||
M3QRA1 | 无符号 | 0.30 | 1.5 | 0.32 | 1.6 | 0.32 | 1.6 | 0.30 | 1.5 | ||||||||||
H | 0.36 | 1.8 | 0.38 | 1.9 | 0.38 | 1.9 | 0.36 | 1.8 | |||||||||||
M3QRB1 | 无符号 | 0.30 | 1.5 | 0.34 | 1.7 | 0.36 | 1.8 | 0.34 | 1.7 | ||||||||||
H | 0.36 | 1.8 | 0.40 | 2.0 | 0.40 | 2.0 | 0.40 | 2.0 |
图纸资料请联系在线客服,或电联我们
CKD喜开理 直动式3通阀3QRA119-M5-C2H-3
品牌:CKD喜开理 说明:直动式3通阀 单体直接配管 系列:3QR 型号:3QRA119-M5-C2H-3 切换位置分类:1:2位单电控(自复位) 配管口径:M5:M5 线缆长度:C...
CKD直动式3通阀 单体阀3QRA 集成阀M3QRA
直动式3通阀 单体阀直接配管・底板配管 3QRA・3QRBSeries 个别配线集成阀 直接配管・底板配管 M3QRA・M3QRB Series 适用缸径:φ6~φ25 微信客服
CKD直动式3通阀 单体阀3QB 集成阀M3QB
直动式3通阀 单体阀・底板配管 3QB Series 个别配线集成阀・底板配管 M3QB Series 适用缸径:φ6~φ20 微信客服
CKD直动式3通阀 单体阀3QE 集成阀M3QE
直动式3通阀 单体阀・底板配管 3QE Series 个别配线集成阀・底板配管 M3QE Series 适用缸径 :φ6~φ20 易用性 采用向上、横向通用配线接插件 追加手动操作...
相关资料请联系在线客服,或电联我们
相关推荐
您好!请登录