执行器规格 | ||||
项目 | AX4R-009 | AX4R-022 | AX4R-045 | AX4R-075 |
最大输出扭矩 N ·m | 9 | 22 | 45 | 75 |
连续输出扭矩 N ·m | 3 | 7 | 15 | 25 |
最快转速 rpm | 240(※1) | 140 | ||
允许轴向负载 N | 800 | 3700 | 20000 | |
允许力矩负载 N ·m | 40 | 60 | 80 | 200 |
输出轴惯性力矩 kg ·m2 | 0.009 | 0.0206 | 0.0268 | 0.1490 |
允许负载惯性力矩 kg ·m² | 1.75 | 3.00 | 5.00 | 25.00 |
分度精度(※4) 秒 | ±30 | |||
重复精度(※4) 秒 | ±5 | |||
输出轴摩擦扭矩 N ·m | 0.8 | 3.5 | 10.0 | |
分辨率 P/rev | 540672/2097152(※2) | |||
绝缘等级 | F类 | |||
耐电压 | AC1500V 1分钟 | |||
绝缘电阻 | 10MQ以上DC500V | |||
使用环境温度 | 0~40℃ | |||
使用环境湿度 | 20~85%RH不得结露 | |||
保存环境温度 | -20~80℃ | |||
保存环境湿度 | 20~90%RH不得结露 | |||
环境 | 无腐蚀性气体、爆炸性气体、粉尘 | |||
重量 kg | 5.5 | 12.3(14.6)(※3) | 15.0(17.3)(※3) | 36.0(41.0)(※3) |
带刹车时总重量 kg | 16.4(18.7)(※3) | 19.3(21.6)(※3) | 54.0(59.0)(※3) | |
输出轴的跳动(※4) mm | 0.03 | |||
输出轴的端面跳动(※4) mm | 0.05 | |||
防护等级 | IP20 | |||
※1:分辨率2097152P/rev 条件时,请使用140rpm 以下的速度。 ※2:出厂状态为分辨率540672P/rev, 可通过PC 软件切换为分辨率2097152P/rev。 ※3:( )内为带安装底座选择项的执行器重量。 ※4:关于分度精度、重复精度、输出轴的跳动、输出轴端面跳动的解释,请参阅第54页“术语解释”。 |
执行器规格 | ||||
项目 | AX4R-150 | AX4R-300 | AX4R-500 | AX4R-10W |
最大输出扭矩 N ·m | 150 | 300 | 500 | 1000 |
连续输出扭矩 N ·m | 50 | 100 | 160 | 330 |
最快转速 rpm | 100 | 70 | 30 | |
允许轴向负载 N | 20000 | |||
允许力矩负载 N ·m | 300 | 400 | 500 | 400 |
输出轴惯性力矩 kg ·m2 | 0.2120 | 0.3260 | 0.7210 | 2.7200 |
允许负载惯性力矩 kg ·m² | 75.00 | 180.00 | 300.00 | 600.00 |
分度精度(※3) 秒 | ±30 | |||
重复精度(※3) 秒 | ±5 | |||
输出轴摩擦扭矩 N ·m | 10.0 | 15.0 | 20.0 | |
分辨率 P/rev | 540672/2097152(※1) | |||
绝缘等级 | F类 | |||
耐电压 | AC1500V1分钟 | |||
绝缘电阻 | 1OMQ以上DC500V | |||
使用环境温度 | 0~40℃ | |||
使用环境湿度 | 20~85%RH不得结露 | |||
保存环境温度 | -20~80℃ | |||
保存环境湿度 | 20~90%RH不得结露 | |||
环境 | 无腐蚀性气体、爆炸性气体、粉尘 | |||
重量 kg | 44.0(49.0)(※2) | 66.0(74.0)(※2) | 115.0(123.0)(※2) | 198.0(217.0)(※2) |
带刹车时总重量 kg | 63.0(68.0)(※2) | 86.0(94.0)(※2) | ||
输出轴的跳动(※3) mm | 0.03 | |||
输出轴的端面跳动(※3) mm | 0.05 | 0.08 | ||
防护等级 | IP20 | |||
※1:出厂状态为分辨率540672P/rev, 可通过PC 软件切换为分辨率2097152P/rev。 ※2:( )内为带安装底座选择项的执行器重量。 ※3:关于分度精度、重复精度、输出轴的跳动、输出轴端面跳动的解释,请参阅第54页“术语解释”。 |
相关资料请联系在线客服,或电联我们
全新发售!ABSODEX直驱马达(DD马达)与驱动器 AX1R、AX2R、AX4R、AXD系列
《产品特色》 驱动器更小巧 驱动器的体积比起既有产品缩小50%!大幅减少安装所需空间。 任何人都能驾驭、立即上手的全新控制软体AX-Tools 直观的操作软体与全...
CKD直驱马达ABSODEX新产品AX4R Series
AX4R Series 标准型 备有9~1000N·m的8种尺寸 内置耐强负荷的轴承,并装备了坚固的本体。 在各系列中,仅该系列有电磁制动选择项。 应用场景 组装机 拾放 ...
CKD直驱马达ABSODEX新产品AX2R Series
AX2R Series 高速旋转型 备有6~18N·m的3种尺寸 采用小直径紧凑设计,适合节省空间。 由于轴惯量小,是可进行高速动作的快速系列。 应用场景 拾放 组装机 ...
CKD直驱马达ABSODEX新产品AX1R Series
AX1R Series 高精度型 备有22~210N·m的5种尺寸 内置高精度轴承,分度精度、轴跳动精度、面跳动精度高, 适用于小型部件组装和检查用途。 应用场景 精密测...
CKD直驱马达ABSODEX 新产品AX*R系列AX*R系列
ABSODEX 新产品 AX*R系列 使用便捷性升级。 成为可继续选用理由的 新一代即插即用的 新型DD马达,不须另外设置轴承或固定架等,即使直接安装负载也能保有...
相关资料请联系在线客服,或电联我们
相关推荐
您好!请登录