规格 | ||||||
项 目 | M2000-W | M3000-W | M4000-W | M6000-W | ||
使用流体 | 压缩空气 | |||||
使用压力 MPa | 0.1~1.0注2 | |||||
耐压力 MPa | 1.5 | |||||
排水存储量 cm³ | 25 | 45 | 80 | 80 | ||
配管口径 Rc、NPT、G | 1/4、3/8 (1/2需使用适配器) | 3/8、1/2 (3/4需使用适配器) | 3/4、1 (11/4需使用适配器) | |||
重量 kg | 0.25 | 0.28 | 0.52 | 0.95 | ||
标配品 | 滤杯护罩 | |||||
滤芯选择项名 | 无符号(M型) | S(S型) | ||||
最大处理流量 注1 P/min(ANR) 一次侧压力0.7MPa时 | M2000-□-W | 250 | 310 | |||
M3000-□-W | 360 | 450 | ||||
M4000-□-W | 825 | 1000 | ||||
M6000-□-W | 1270 | 1400 | ||||
环境温度·流体温度 ℃ | 5~60 | |||||
过滤精度 μm | 0.01(公称值) | 0.3 | ||||
二次侧油份浓度 Ng m- | 0.01以下(油饱和后为0.1以下)注3、注4 | 0.5以下注3 | ||||
滤芯更换 | 1年(6000小时)或压力降0.1MPa | |||||
注1:请在最大处理流量以内使用。 | ||||||
如果临时设置在最大处理流量以上、波动较大的场所,可能会造成外罩的破损、油和冷凝水等向二次侧飞溅,从而导致在末端出现故障。 注2:带自动排水“F1”时,最低工作压力为0.15MPa。 | ||||||
注3:二次侧油份浓度为一次侧油份浓度30mg/m³ 入口空气温度21℃时的值。 注4:为防止过早堵塞,请在一次侧设置精密过滤器S型作为预过滤器。 | ||||||
压差开关开关规格 | ||||||
压差开关 选择项名 | 压差开关选择项Q3·Q4 | |||||
有触点2线式 | ||||||
负荷电压 | DC12/24V | AC110V | ||||
负荷电流 ※1 | 5~50mA | 7~20mA | ||||
内部电压降 | 3V以下 | |||||
指示灯 | 红色LED(ON时亮灯) | |||||
导线长度 | 3m(耐油性聚氯乙烯绝缘导线2芯0.2mm2) | |||||
耐冲击 | 294m/s² | |||||
绝缘电阻 | DC500V时使用兆欧表测量20MQ以上 | |||||
耐电压 | 施加AC1000V1分钟无异常 | |||||
防护等级 | EC标准IP67、JIS CO920(防浸入型)、耐油 | |||||
触点保护电路 | 无 | |||||
※1:请设置负荷电阻后使用。 |
M2000系列 | M3000系列 | M4000系列 | M6000系列 |
M2000-8-W-Q2-FP1 | M3000-8-W-Q2-FP1 | M4000-8-W-Q2-FP1 | M6000-8-W-Q2-FP1 |
M2000-8-W-ZQ2-FP1 | M3000-8-W-ZQ2-FP1 | M4000-8-W-ZQ2-FP1 | M6000-8-W-ZQ2-FP1 |
M2000-8-W-M1Q2-FP1 | M3000-8-W-M1Q2-FP1 | M4000-8-W-M1Q2-FP1 | M6000-8-W-M1Q2-FP1 |
M2000-8-W-SQ2-FP1 | M3000-8-W-SQ2-FP1 | M4000-8-W-SQ2-FP1 | M6000-8-W-SQ2-FP1 |
M2000-8-W-Q3-FP1 | M3000-8-W-Q3-FP1 | M4000-8-W-Q3-FP1 | M6000-8-W-Q3-FP1 |
M2000-8-W-ZQ3-FP1 | M3000-8-W-ZQ3-FP1 | M4000-8-W-ZQ3-FP1 | M6000-8-W-ZQ3-FP1 |
M2000-8-W-Q4-FP1 | M3000-8-W-Q4-FP1 | M4000-8-W-Q4-FP1 | M6000-8-W-Q4-FP1 |
M2000-8-W-ZQ4-FP1 | M3000-8-W-ZQ4-FP1 | M4000-8-W-ZQ4-FP1 | M6000-8-W-ZQ4-FP1 |
M2000-8-W-M1Q4-FP1 | M3000-8-W-M1Q4-FP1 | M4000-8-W-M1Q4-FP1 | M6000-8-W-M1Q4-FP1 |
M2000-8-W-SQ4-FP1 | M3000-8-W-SQ4-FP1 | M4000-8-W-SQ4-FP1 | M6000-8-W-SQ4-FP1 |
M2000-8-W-Q4-FP1 | M3000-8-W-Q4-FP1 | M4000-8-W-Q4-FP1 | M6000-8-W-Q4-FP1 |
M2000-8-W-ZQ4-FP1 | M3000-8-W-ZQ4-FP1 | M4000-8-W-ZQ4-FP1 | M6000-8-W-ZQ4-FP1 |
M2000-8-W-Q2-FP1-BW | M3000-8-W-Q2-FP1-BW | M4000-8-W-Q2-FP1-BW | M6000-8-W-Q2-FP1-BW |
M2000-8-W-ZQ2-FP1-BW | M3000-8-W-ZQ2-FP1-BW | M4000-8-W-ZQ2-FP1-BW | M6000-8-W-ZQ2-FP1-BW |
M2000-8-W-M1Q2-FP1-BW | M3000-8-W-M1Q2-FP1-BW | M4000-8-W-M1Q2-FP1-BW | M6000-8-W-M1Q2-FP1-BW |
M2000-8-W-SQ2-FP1-BW | M3000-8-W-SQ2-FP1-BW | M4000-8-W-SQ2-FP1-BW | M6000-8-W-SQ2-FP1-BW |
M2000-8-W-Q3-FP1-BW | M3000-8-W-Q3-FP1-BW | M4000-8-W-Q3-FP1-BW | M6000-8-W-Q3-FP1-BW |
M2000-8-W-ZQ3-FP1-BW | M3000-8-W-ZQ3-FP1-BW | M4000-8-W-ZQ3-FP1-BW | M6000-8-W-ZQ3-FP1-BW |
M2000-8-W-Q4-FP1-BW | M3000-8-W-Q4-FP1-BW | M4000-8-W-Q4-FP1-BW | M6000-8-W-Q4-FP1-BW |
M2000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M3000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M4000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M6000-8-W-ZQ4-FP1-BW |
M2000-8-W-M1Q4-FP1-BW | M3000-8-W-M1Q4-FP1-BW | M4000-8-W-M1Q4-FP1-BW | M6000-8-W-M1Q4-FP1-BW |
M2000-8-W-SQ4-FP1-BW | M3000-8-W-SQ4-FP1-BW | M4000-8-W-SQ4-FP1-BW | M6000-8-W-SQ4-FP1-BW |
M2000-8-W-Q4-FP1-BW | M3000-8-W-Q4-FP1-BW | M4000-8-W-Q4-FP1-BW | M6000-8-W-Q4-FP1-BW |
M2000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M3000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M4000-8-W-ZQ4-FP1-BW | M6000-8-W-ZQ4-FP1-BW |
CKD精密过滤器M2000·M3000·M4000·M6000-W
精密过滤器 标准白色系列 压差开关选择项 M2000·M3000·M4000·M6000-W Q2·Q3·Q4 Series 适用于测量・仪表等禁油回路 配管口径 :1/4~1 微信客服
CKD气动三联件是由哪三部分组成的
气压传动系统中,气动三联件是指空气过滤器、减压阀和油雾器,空气过滤器和减压阀组合在一起可以称为气动二联件。还可以将空气过滤器和减压阀集装在一起,便...
CKD油雾器 L1000-W · L3000-W · L4000-W · L8000-W
CKD油雾器 L1000-W · L3000-W · L4000-W · L8000-W 供给细微油污 接管口径:1/8~1 常用型号(Rc螺纹): L1000-6-W,L1000-8-W L3000-8-W,L3000-10-W L4000-...
CKD可逆流减压阀 1100-W·R3100-W·R4100-W·R8100-W
CKD可逆流减压阀 标准白色系列 R1100-W、R3100-W、R4100-W、R8100-W 内置逆流功能,将二次侧压力导入一次侧 接管口径:1/8~1 常用型号(Rc螺纹): R1100-6-...
CKD减压阀 R1000-W·R3000-W·R4000-W·R8000-W
CKD减压阀 标准白色系列 R1000-W、R3000-W、R4000-W、R8000-W 埋入型压力表结构紧凑 接管口径:1/8~1 常用型号(Rc螺纹): R1000-6-W,R1000-8-W R3000-8-W...
CKD空气过滤器:F1000-W,F3000-W,F4000-W,F8000-W 系列
空气过滤器:F1000-W,F3000-W,F4000-W,F8000-W 系列 用于除去杂质5um滤芯和用于除去焦油的滤芯0.3um的滤芯系列化。(F1000系列除外) 接管口径: 1/8~1 配...
CKD可逆流过滤减压阀:W1100-W,W3100-W,W4100-W,W8100-W 系列
可逆流过滤减压阀:W1100-W,W3100-W,W4100-W,W8100-W 系列 内置倒流机能,用于除去杂质 5um 和用于除去焦油的 0.3 um 滤芯系列化 接管口径: 1/8~1 配管...
CKD过滤减压阀W1000-W,W3000-W,W4000-W,W8000-W 系列
过滤减压阀:W1000-W,W3000-W,W4000-W,W8000-W 系列 过滤器及减压阀的集成产品 用于除去杂质 5um 和用于除去焦油 0.3um 的滤芯系列化。 接管口径: 1/8~1...
您好!请登录